Mavericksの絵文字バリエーション・シーケンス
- Mavericksでは、文字ビューアの「絵文字」から一部の絵文字を入力すると、「これは絵文字ですよ」ということを示す符号(U+FE0F)が自動的に付加されるようになった。また、文字ビューアの「矢印」「囲み文字」「象形文字」「標識/標準記号」などから一部の文字を入力すると、「これは絵文字ではありません」ということを示す符号(U+FE0E)が付く。
- このような特殊な符号(VS: Sariation Selector)によって、文字を「絵文字スタイル」で表示するか否かを区別するしくみが、絵文字バリエーション・シーケンス。入力した文字にVSが付くかどうかは、文字ビューアの表示で確認できる。
- 文字ビューアのチャートが「Unicode」の場合は、VSが付かない。
- そのようなわけで、親字は同じU+2600であっても、「素のU+2600」「非絵文字スタイルのU+2600 U+FE0E」「絵文字スタイルのU+2600 U+FE0F」の3種類が、同一のドキュメントに混在し得ることとなる。
- あなたの環境における絵文字バリエーション・シーケンスの見え方は、以下のとおり。
符号位置 | VSなし | +FE0E | +FE0F |
---|---|---|---|
203C | ‼ | ‼︎ | ‼️ |
2049 | ⁉ | ⁉︎ | ⁉️ |
2139 | ℹ | ℹ︎ | ℹ️ |
2194 | ↔ | ↔︎ | ↔️ |
2195 | ↕ | ↕︎ | ↕️ |
2196 | ↖ | ↖︎ | ↖️ |
2197 | ↗ | ↗︎ | ↗️ |
2198 | ↘ | ↘︎ | ↘️ |
2199 | ↙ | ↙︎ | ↙️ |
21A9 | ↩ | ↩︎ | ↩️ |
21AA | ↪ | ↪︎ | ↪️ |
231A | ⌚ | ⌚︎ | ⌚️ |
231B | ⌛ | ⌛︎ | ⌛️ |
24C2 | Ⓜ | Ⓜ︎ | Ⓜ️ |
25AA | ▪ | ▪︎ | ▪️ |
25AB | ▫ | ▫︎ | ▫️ |
25B6 | ▶ | ▶︎ | ▶️ |
25C0 | ◀ | ◀︎ | ◀️ |
25FB | ◻ | ◻︎ | ◻️ |
25FC | ◼ | ◼︎ | ◼️ |
25FD | ◽ | ◽︎ | ◽️ |
25FE | ◾ | ◾︎ | ◾️ |
2600 | ☀ | ☀︎ | ☀️ |
2601 | ☁ | ☁︎ | ☁️ |
260E | ☎ | ☎︎ | ☎️ |
2611 | ☑ | ☑︎ | ☑️ |
2614 | ☔ | ☔︎ | ☔️ |
2615 | ☕ | ☕︎ | ☕️ |
261D | ☝ | ☝︎ | ☝️ |
263A | ☺ | ☺︎ | ☺️ |
2648 | ♈ | ♈︎ | ♈️ |
2649 | ♉ | ♉︎ | ♉️ |
264A | ♊ | ♊︎ | ♊️ |
264B | ♋ | ♋︎ | ♋️ |
264C | ♌ | ♌︎ | ♌️ |
264D | ♍ | ♍︎ | ♍️ |
264E | ♎ | ♎︎ | ♎️ |
264F | ♏ | ♏︎ | ♏️ |
2650 | ♐ | ♐︎ | ♐️ |
2651 | ♑ | ♑︎ | ♑️ |
2652 | ♒ | ♒︎ | ♒️ |
2653 | ♓ | ♓︎ | ♓️ |
2660 | ♠ | ♠︎ | ♠️ |
2663 | ♣ | ♣︎ | ♣️ |
2665 | ♥ | ♥︎ | ♥️ |
2666 | ♦ | ♦︎ | ♦️ |
2668 | ♨ | ♨︎ | ♨️ |
267B | ♻ | ♻︎ | ♻️ |
267F | ♿ | ♿︎ | ♿️ |
2693 | ⚓ | ⚓︎ | ⚓️ |
26A0 | ⚠ | ⚠︎ | ⚠️ |
26A1 | ⚡ | ⚡︎ | ⚡️ |
26AA | ⚪ | ⚪︎ | ⚪️ |
26AB | ⚫ | ⚫︎ | ⚫️ |
26BD | ⚽ | ⚽︎ | ⚽️ |
26BE | ⚾ | ⚾︎ | ⚾️ |
26C4 | ⛄ | ⛄︎ | ⛄️ |
26C5 | ⛅ | ⛅︎ | ⛅️ |
26D4 | ⛔ | ⛔︎ | ⛔️ |
26EA | ⛪ | ⛪︎ | ⛪️ |
26F2 | ⛲ | ⛲︎ | ⛲️ |
26F3 | ⛳ | ⛳︎ | ⛳️ |
26F5 | ⛵ | ⛵︎ | ⛵️ |
26FA | ⛺ | ⛺︎ | ⛺️ |
26FD | ⛽ | ⛽︎ | ⛽️ |
2702 | ✂ | ✂︎ | ✂️ |
2708 | ✈ | ✈︎ | ✈️ |
2709 | ✉ | ✉︎ | ✉️ |
270C | ✌ | ✌︎ | ✌️ |
270F | ✏ | ✏︎ | ✏️ |
2712 | ✒ | ✒︎ | ✒️ |
2714 | ✔ | ✔︎ | ✔️ |
2716 | ✖ | ✖︎ | ✖️ |
2733 | ✳ | ✳︎ | ✳️ |
2734 | ✴ | ✴︎ | ✴️ |
2744 | ❄ | ❄︎ | ❄️ |
2747 | ❇ | ❇︎ | ❇️ |
2757 | ❗ | ❗︎ | ❗️ |
2764 | ❤ | ❤︎ | ❤️ |
27A1 | ➡ | ➡︎ | ➡️ |
2934 | ⤴ | ⤴︎ | ⤴️ |
2935 | ⤵ | ⤵︎ | ⤵️ |
2B05 | ⬅ | ⬅︎ | ⬅️ |
2B06 | ⬆ | ⬆︎ | ⬆️ |
2B07 | ⬇ | ⬇︎ | ⬇️ |
2B1B | ⬛ | ⬛︎ | ⬛️ |
2B1C | ⬜ | ⬜︎ | ⬜️ |
2B50 | ⭐ | ⭐︎ | ⭐️ |
2B55 | ⭕ | ⭕︎ | ⭕️ |
303D | 〽 | 〽︎ | 〽️ |
3297 | ㊗ | ㊗︎ | ㊗️ |
3299 | ㊙ | ㊙︎ | ㊙️ |
1F004 | 🀄 | 🀄︎ | 🀄️ |
1F17F | 🅿 | 🅿︎ | 🅿️ |
1F21A | 🈚 | 🈚︎ | 🈚️ |
1F22F | 🈯 | 🈯︎ | 🈯️ |
- 関連するエントリはこちら。